Keputusan Rasmi Undi PRU 14 DUN Dan Parlimen (Result PRU). “Mari Mengundi” itulah perkataan yang sinonim sewaktu Pilihanraya Umum diadakan. Tidak terkecuali tahun 2018, apabila rakyat akan turun mengundi untuk memilih wakil rakyat mereka pada 9 Mei 2018. Berikut dikongsikan keputusan PRU 14 iaitu keputusan rasmi undi Pilihanraya Umum Malaysia ke 14 tahun 2018.
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) pada satu mesyuarat khas telah menetapkan tarikh 28 April 2018 sebagai tarikh penamaan calon manakala tempoh berkempen adalah selama 11 hari bermula dari tarikh penamaan calon sehingga jam 1159 malam, 8 Mei 2018. Tarikh mengundi awal telah ditetapkan pada hari Selasa, 10 April 2018.

Keputusan Rasmi Undi PRU 14 Kerusi DUN Dan Parlimen
PRU 14 dijangka sengit dengan cabaran utama Barisan Nasional (BN) yang diketuai oleh Datuk Seri Najib Razak adalah Pakatan Harapan iaitu gabungan parti DAP, PKR dan Amanah. Tidak terkecuali parti PAS yang dijangka dapat memperolehi kerusi di beberapa kawasan.
Untuk makluman, sebanyak 222 kerusi Parlimen dan 505 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) akan dipertandingkan. Sarawak adalah terkecuali daripada mempertandingkan kerusi DUN kerana Pilihanraya Negeri (PRN) baru sahaja diadakan pada tahun 2017.
Keputusan PRU 14 Live (Jumlah Kerusi Yang Dimenangi Oleh Parti Bertanding)
Berikut adalah keputusan PRU 14 (Result PRU) yang memaparkan senarai kerusi Parlimen dan DUN yang telah dimenangi oleh parti-parti bertanding pada PRU 14 tahun 2018 untuk seluruh negeri di Malaysia:-
JUMLAH KESELURUHAN KERUSI DI MENANGI (SELURUH NEGERI) |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 79 | 166 |
PAS | 18 | 90 |
HARAPAN | 113 | 226 |
WARISAN | 8 | 21 |
BEBAS | 3 | 0 |
LAIN-LAIN | 1 | 2 |
JUMLAH | 222 | 505 |
- PEMENANG :
PAKATAN HARAPAN
|
Kedudukan Kerusi megikut Parti adalah seperti berikut :-
JUMLAH KERUSI DIMENANGI MENGIKUT PARTI |
PH | BN | PAS DAN LAIN-LAIN |
PKR : 49 | UMNO : 55 | PAS : 18 |
DAP : 42 | PBB : 13 | STAR : 1 |
BERSATU : 12 | PRS : 3 | BEBAS : 3 |
AMANAH : 10 | PDP : 1 | |
WARISAN : 8 | MIC : 2 | |
| MCA : 1 | |
| SUPP : 1 | |
| UPKO : 1 | |
| PBS : 1 | |
| PBRS : 1 | |
KEPUTUSAN PRU 14 MENGIKUT NEGERI
Berikut adalah keputusan keseluruhan RESULT PRU setiap negeri bagi parti yang bertanding pada PRU14. Parti yang menang dinyatakan di sebelah NAMA NEGERI
PARTI PEMENANG SETIAP NEGERI |
PERLIS  | KEDAH  | PULAU PINANG  |
PERAK  | SELANGOR  | |
N SEMBILAN  | MELAKA  | JOHOR  |
PAHANG  | TERENGGANU  | KELANTAN  |
SARAWAK  | SABAH  | – |
Juga dikongsikan keputusan kerusi “Panas” terpilih melibatkan pemimpin tertinggi parti, Menteri Besar, Ketua Menteri dan Menteri Kabinet. Keputusan jumlah kerusi Parlimen dan DUN yang dimenangi oleh setiap parti yang bertanding di setiap negeri adalah seperti berikut :-
1. PERLIS |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 2 | 10 |
PAS | 0 | 2 |
HARAPAN | 1 | 3 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 3 | 15 |
- PEMENANG :
Barisan Nasional
|
KERUSI PANAS
i) Menteri Besar Perlis
N06 Bintong | PARTI | UNDI |
Dato’ Seri Azlan Man | BN | 3,986 |
Abd Jamil | PAS | 2,695 |
Meri @ Mokhtar Che Kassim | PKR | 3,139 |
Jumlah Pengundi (12,136) | Undi Rosak (0) | Peratus Mengundi (81%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato’ Seri Azlan Man | BN | 847 |
ii) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri
P003 Arau | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Shahidan Kassim | BN | 16,547 |
Hashim Jasin | PAS | 11,362 |
Abd Rahman Daud | PKR | 11,691 |
Jumlah Pengundi (150,221) | Undi Rosak (0) | Peratus Mengundi (26%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Datuk Seri Shahidan Kassim | BN | 4,856 |
Keputusan PRU 14 Kedah
Kedah mempunyai 15 kerusi Parlimen dan 36 DUN
2. KEDAH |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 2 | 3 |
PAS | 3 | 15 |
HARAPAN | 10 | 18 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 15 | 36 |
- PEMENANG :
HARAPAN
|
KERUSI PANAS
i) Menteri Besar Kedah
N12 SUKA MENANTI | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Ahmad Bashah | BN | 7,050 |
Mohd Sabri Omar | PAS | 4,580 |
IR Zamri Yusuf | PKR | 13,301 |
Jumlah Pengundi (31,305) | Undi Rosak (303) | Peratus Mengundi (81%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
IR Zamri Yusuf | PKR | 6,251 |
ii) Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia
P004 Langkawi | PARTI | UNDI |
Datuk Nawawi Ahmad | BN | 10,061 |
Zubir Ahmad | PAS | 5,512 |
Tun Dr Mahathir Mohamad | PKR | 18,954 |
Jumlah Pengundi (42,697) | Undi Rosak (604) | Peratus Mengundi (82%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Tun Dr Mahathir Mohamad | PKR | 8,893 |
KEPUTUSAN PRU 14 PULAU PINANG
DAP adalah pemenang PRU ke 13 yang lalu
3. PULAU PINANG |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 2 | 2 |
PAS | 0 | 1 |
HARAPAN | 11 | 37 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 13 | 40 |
- PEMENANG :
HARAPAN
|
KERUSI PANAS
i) Anak Datuk Seri Anwar Ibrahim
P044 Permatang Pauh | PARTI | UNDI |
Mohd Zaidi Mohd Said | BN | 19,866 |
Afnan Hamimi B Taib Azamudden | PAS | 14,428 |
Nurul Izzah Binti Anwar | PKR | 35,534 |
Jumlah Pengundi (81,789) | Undi Rosak (0) | Peratus Mengundi (85%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Nurul Izzah Binti Anwar | PKR | 15,668 |
KEPUTUSAN PRU 14 PERAK
Mampukah BN terus memerintah negeri Perak?
4. PERAK |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 11 | 27 |
PAS | 0 | 3 |
HARAPAN | 13 | 29 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 24 | 59 |
- PEMENANG :
HARAPAN
|
KERUSI PANAS
i) Timbalan Perdana Menteri
P075 Bagan Datuk | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi | BN | 18,909 |
Ata Abdul Muneim | PAS | 4,061 |
Pakhrurrazi Hj Arshad | PKR | 13,836 |
Jumlah Pengundi (47,309) | Undi Rosak (814) | Peratus Mengundi (80%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi | BN | 5,073 |
ii) Menteri Besar Perak
N52 PANGKOR | PARTI | UNDI |
Zambry Abdul Kadir | BN | 8,378 |
Zainal Abidin Saad | PAS | 3,638 |
Nordin Ahmad Ismail | PKR | 6,752 |
Jumlah Pengundi (35,940) | Undi Rosak (628) | Peratus Mengundi (54%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Zambry Abdul Kadir | BN | 1,626 |
KEPUTUSAN PRU 14 SELANGOR
Di antara Negeri Tumpuan pada Pilihanraya Umum 2018 kali ini:-
5. SELANGOR |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 2 | 4 |
PAS | 0 | 1 |
HARAPAN | 20 | 51 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 22 | 56 |
- PEMENANG :
HARAPAN
|
KERUSI PANAS
i) Menteri Besar Selangor
N19 – Bukit Antarabangsa | PARTI | UNDI |
Salwa Binti Yunus | BN | 5,380 |
Sharifah Haslizah Syed Ariffin | PAS | 2,311 |
Mohamed Azmin Ali | PKR | 30,892 |
Mohamed Azwan Ali | Bebas – Gajah | 90 |
Ahmad Bin Kamarudin | PRM | 116 |
Jumlah Pengundi (46,537) | Undi Rosak (268) | Peratus Mengundi (84%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Mohamed Azmin Ali | PKR | 25,512 |
ii) Presiden Parti Amanah Negara
P111 Kota Raja | PARTI | UNDI |
V. Gunalan | BN | 17,874 |
Mohamed Diah Baharun | PAS | 19,555 |
Mohamad Sabu | PKR | 90,697 |
Jumlah Pengundi (149,021) | Undi Rosak (966) | Peratus Mengundi (87%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Mohamad Sabu | PKR | 71,142 |
iii) Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
P095 Tanjong Karang | PARTI | UNDI |
Tan Sri Noh Omar | BN | 17,596 |
Mor Az Azlan Ahmad | PAS | 7,276 |
Zulkafperi Hanapi | PKR | 15,626 |
Jumlah Pengundi (47,198) | Undi Rosak (531) | Peratus Mengundi (87%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Tan Sri Noh Omar | BN | 1,970 |
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, PUTRAJAYA DAN LABUAN
Di antara kawasan kubu kuat Pakatan Harapan dan hanya mempertandingkan kerusi Parlimen:-
6. WP KL, PUTRAJAYA & LABUAN |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 2 | – |
PAS | 0 | – |
HARAPAN | 10 | – |
BEBAS | 1 | – |
JUMLAH | 13 | – |
- PEMENANG :
HARAPAN
|
KERUSI PANAS
KEPUTUSAN PRU 14 NEGERI SEMBILAN
Mempertandingkan 8 kerusi Parlimen dan 36 DUN
7. NEGERI SEMBILAN |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 3 | 16 |
PAS | 0 | 0 |
HARAPAN | 5 | 20 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 8 | 36 |
- PEMENANG :
HARAPAN
|
KERUSI PANAS
i) Menteri Besar Negeri Sembilan
N27 RANTAU | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Mohamad Hasan | BN | – |
Jumlah Pengundi (-) | Undi Rosak (-) | Peratus Mengundi (-%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Datuk Seri Mohamad Hasan | BN | Menang Tanpa Bertanding |
ii) Menteri Belia Dan Sukan
P131 REMBAU | PARTI | UNDI |
Khairy Jamaluddin | BN | 36,096 |
Roseli Abd Ghani | PKR | 31,732 |
Musafa Dolah | PAS | 6,028 |
Jumlah Pengundi (88,365) | Undi Rosak (0) | Peratus Mengundi (84%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Khairy Jamaluddin | BN | 4,364 |
KEPUTUSAN PRU 14 MELAKA
Bakal mempertandingkan 6 kerusi Parlimen dan 28 Dewan Undangan Negeri (DUN)
8. MELAKA |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 2 | 13 |
PAS | 0 | 0 |
HARAPAN | 4 | 15 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 6 | 28 |
- PEMENANG :
HARAPAN (PKR)
|
KERUSI PANAS
KEPUTUSAN PRU 14 JOHOR
Negeri tumpuan kali ini dengan Pakatan Harapan optimis memenangi banyak kerusi di kawasan bandar
9. JOHOR |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 8 | 19 |
PAS | 0 | 1 |
HARAPAN | 18 | 36 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 26 | 56 |
- PEMENANG :
HARAPAN
|
KERUSI PANAS
i) Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia
P143 Pagoh | PARTI | UNDI |
Ismail Mohamed | BN | 16,631 |
Ahmad Nawfal Mahfodz | PAS | 2,483 |
Tan Sri Muhyiddin Yassin | PKR | 23,558 |
Jumlah Pengundi (51,512) | Undi Rosak (0) | Peratus Mengundi (83%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Tan Sri Muhyiddin Yassin | PKR | 6,927 |
KEPUTUSAN PRU 14 PAHANG
Perdana Menteri akan bertanding di Parlimen Pekan
10. PAHANG |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 9 | 25 |
PAS | 0 | 8 |
HARAPAN | 5 | 9 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 14 | 42 |
- PEMENANG :
Barisan Nasional
|
KERUSI PANAS
i) Perdana Menteri
P085 – Pekan | PARTI | UNDI |
Dato’ Seri Najib Razak | BN | 43,854 |
Ahiatudin Daud | PAS | 18,995 |
Muhammad Zahid Md Arip | PKR | 7,662 |
Abd Kadir Sainudin | Bebas – Kapal Terbang | 103 |
Jumlah Pengundi (88,899) | Undi Rosak (414) | Peratus Mengundi (80%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato’ Seri Najib Razak | BN | 43,854 |
KEPUTUSAN PRU 14 KELANTAN
Negeri yang sudah lama diperintah oleh Parti PAS
11. KELANTAN |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 5 | 8 |
PAS | 9 | 37 |
HARAPAN | 0 | 0 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 14 | 45 |
- PEMENANG :
PAS
|
KEPUTUSAN PRU 14 TERENGGANU
Negeri di mana parti BN dan PAS akan bersaing sengit
12. TERENGGANU |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 2 | 10 |
PAS | 6 | 22 |
HARAPAN | 0 | 0 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 8 | 32 |
- PEMENANG :
PAS
|
KEPUTUSAN PRU 14 SARAWAK
Negeri yang paling banyak kerusi di Parlimen dan DUN. Namun kerusi DUN tidak akan dipertandingkan disebabkan Sarawak baharu sahaja mengadakan Pilihanraya Negeri (PRN)
13. SARAWAK |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 19 | – |
PAS | 0 | – |
HARAPAN | 4 | – |
DAP | 6 | – |
BEBAS | 2 | – |
JUMLAH | 31 | – |
- PEMENANG :
Barisan Nasional
|
KEPUTUSAN PRU 14 SABAH
Negeri tumpuan di mana BN mengharapkan memenangi banyak kerusi di negeri ini
14. SABAH |
PARTI | PARLIMEN | DUN |
BN | 10 | 29 |
PAS | 0 | 0 |
HARAPAN | 3 | 2 |
WARISAN* | 8 | 21 |
DAP | 3 | 6 |
STAR | 1 | 2 |
BEBAS | 0 | 0 |
JUMLAH | 25 | 60 |
|
*NOTA: Parti Warisan Sabah bukan sebahagian Pakatan Harapan, tetapi hanyalah sekadar sekutu.
KERUSI PANAS
i) Menteri Komunikasi Dan Multimedia Malaysia
P169 – Kota Belud | PARTI | UNDI |
Datuk Seri Dr Salleh Said Keruak | BN | 19,167 |
Ag.Laiman Ikin | PAS | 1,410 |
Isnarasiah Munirah Majilis | Warisan | 23,429 |
Aimaduddin Mion | Harapan Rakyat | 2,092 |
Jumlah Pengundi (57,919) | Undi Rosak (0) | Peratus Mengundi (80%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Isnarasiah Munirah Majilis | Warisan | 4,262 |
ii) Presiden Parti Warisan Sabah
P189 – Semporna | PARTI | UNDI |
Datuk Ramlee Marahaban | BN | 6,135 |
Abdul Nasir Ab Raup | PAS | 384 |
Dato’ Seri Mohd Shafie Apdal | Warisan | 26,809 |
Asmara Asmad | Harapan Rakyat | 98 |
Jumlah Pengundi (48,248) | Undi Rosak (0) | Peratus Mengundi (69%) |
Pemenang | Parti | Majoriti |
Dato’ Seri Mohd Shafie Apdal | Warisan | 20,674 |
Keputusan pilihanraya umum ke 14 tahun 2018 akan dikongsikan dari masa kesemasa.
Selamat mengundi buat para pemilih yang berkelayakan. Tahniah kepada parti yang berjaya menang sekaligus bakal memerintah Malaysia untuk 5 tahun akan datang. Gunakan mandat yang diberikan oleh rakyat dengan memimpin negara dengan telus dan amanah.