Berikut dikongsikan contoh soalan dan skema jawapan pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan rakyat iaitu untuk kertas 3 Sejarah. Untuk makluman, tema umum Sejarah Kertas 3 untuk peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) tahun 2018 adalah berkisar kepada Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) dan Dasar Ekonomi Baru (DEB).
Tema Umum / Tajuk yang diberikan adalah sebagai persediaan buat calon untuk menjawab soalan bagi Tugasan Spesifik dalam mata pelajaran Sejarah 1249/3.
Senarai Isi Kandungan
Contoh Soalan Dan Skema Jawapan Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan (Sejarah Kertas 3 SPM)
Penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pertumbuhan bandar, jalan-jalan, rel-rel keretapi dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan jurang perbezaan antara kaum, pembangunan bandar dan luar bandar bertambah besar.
Selepas mencapai kemerdekaan, Rancangan Malaya 5 tahun telah diperkenalkan. Rancangan Malaya Pertama, kedua dan Rancangan Malaysia Pertama dirancang untuk menitikberatkan kepada segi pertumbuhan dan pembaharuan ekonomi. Rancangan ini telah menunjukkan kelemahan dari segi strategi di mana corak atau sistem semasa penjajahan masih berterusan.
Soalan: Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan pada tahun 1971 hingga 1990 telah memacu kemajuan ekonomi Malaysia sehingga kini. Bincangkan
Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah;-
SKEMA JAWAPAN SEJARAH KERTAS 3 SPM : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN | ||||
FORMAT | ASPEK | PERINCIAN | MARKAH | |
Pengenalan | Latar belakang pembangunan ekonomi di Malaysia | 1. Pengenalan Jelaskan latar belakang pembentukan Rancangan Pembangunan Lima Tahun di Malaysia | 5 | |
Isi dan huraian | Memahami rancangan pembangunan ekonomi di negara kita | 2. Jelaskan Matlamat Rancangan Malaya Pertama dan Rancangan Malaya Kedua | 10 | |
– | Menganalisis pencapaian ekonomi dalam Rancangan Lima Tahun Tahap Pertama | 3. Huraikan perkembangan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Tahap Pertama | 30 | |
– | DEB | 4. Bagaimanakah Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilaksanakan | 10 | |
– | Kelebihan DEB | 5. Huraikan kelebihan Dasar Pembangunan Ekonomi yang telah diperkenalkan untuk memenuhi keperluan ekonomi moden | 10 | |
– | Manfaat DEB | 6. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah berjaya memberi manfaat kepada semua kaum di Malaysia . Buktikan | 10 | |
– | Cabaran | 7. Huraikan cabaran yang dihadapi untuk mengekalkan kemajuan ekonomi negara kita serta langkah untuk mengatasinya | 10 | |
– | Iktibar | 8. Jelaskan iktibar daripada program pembangunan ekonomi di negara kita | 10 | |
Kesimpulan | Rumusan | 9. Sediakan rumusan berdasarkan kepada perkara berikut :- a) Pengetahuan yang diperolehi b) Nilai patriotisme yang diperolehi melalui pelaksanaan dasar pembangunan ekonomi c) Harapan untuk menjadikan negara dan bangsa Malaysia kekal unggul di mata dunia | 5 |
Rangka Jawapan Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Rakyat
Soalan : :DEB yang dilaksanakan pada tahun 1971 hingga 1990 telah memacu kemajuan ekonomi Malaysia sehingga kini. Bincangkan.
KERANGKA JAWAPAN PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT | ||
SOALAN | PERINCIAN | MARKAH |
1 | F1 Rancangan pembangunan ekonomi negara kita F2 Dimulakan oleh kerajaan Parti Perikatan sejak sebelum merdeka lagi. F3 Pada peringkat awal, rancangan tersebut memberikan tumpuan terhadap pembangunan kawasan luar bandar F4 Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan H4a Dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum F5 DEB dilaksanakan melalui Rancangan Pembangunan lima tahun F6 Apabila tempoh DEB tamat pada tahun 1990, Dasar Pembangunan Nasional (DPN) diperkenalkan H6a Untuk menyambung hasrat DEB sehingga tahun 2000 F7 Dalam pelaksanaan Rancangan Pembangunan Lima Tahun menerusi DEB dan DPN, banyak dasar pembangunan dan agensi kerajaan diwujudkan secara bersepadu H7a Untuk memastikan kejayaan pembangunan ekonomi negara [ Mana-mana 5 x 1m = mak 5m ] | 5 |
2 | Rancangan Malaya Pertama F1 Membangunkan kawasan luar bandar H1a Supaya jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan bandar dapat dirapatkan F2 Mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar F3 Bermatlamat untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi H3a Dan sumber pendapatan negara H3b Supaya negara tidak terlalu bergantung pada getah dan bijih timah F4 Penekanan terhadap sektor ekonomi, sosial dan awam Rancangan Malaya Kedua F5 Menyediakan infrastruktur sosial H5a Seperti pelajaran, kesihatan dan perumahan F6 Menyediakan peluang pekerjaan [ Mana-mana 10 x 1m = mak 10m ] | 10 |
3 | F1 Rancangan Malaya Pertama (1956 – 1960) H1a Merupakan rancangan pembangunan bersepadu yang memberikan penekanan dan perhatian serius terhadap sektor ekonomi, sisoal dan awam H1b Dalam sektor ekonomi, pembukaan tanah baru untuk tujuan pertanian. H1c Penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakan. H1d Hasil keluaran pertanian dipelbagaikan. H1e Perusahaan melombong bijih timah diperlukan. H1f Sektor sosial, pelbagai perkhidmatan diberikan perhatian seperti kebersihan, pendidikan dan perhubungan. H1g Dalam sektor awam, infrastruktur seperti balai polis, kem tentera, pejabat pos, mahkamah dan rumah kakitangan kerajaan diberikan tumpuan H1h Dua agensi kerajaan ditubuhkan iaitu Lembaga Pembangunan Industri Desa atau Rural Industrial Development Authority (RIDA) dan Lembaga Kemajuan Tanah Perseketuan atau Federal Land Development Authority (FELDA) H1i Matlamat RIDA untuk membangunkan masyarakat Luar Bandar H1j Memberikan pinjaman kepada pengusaha pertanian kecil H1k Membantu pemasaran hasil pertanian H1l Menggalakkan penyertaan orang Melayu dalam sektor perniagaan H1m FELDA ditubuh untuk meningkat taraf hidup masyarakat Luar Bandar disamping meningkat hasil pertanian negara H1n Tanah dibuka secara besar-besaran untuk pertanian dan petempatan baru H1o Penduduk luar Bandar yang miskin dipindah ke petempatan baru dan menjadi petani moden H1p Tanaman yang diberi tumpuan ialah getah dan kelapa sawit H1q Kerajaan telah menubuh Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar yang diketuai Dato’ Abdul Razak H1r Kementerian ini berperanan menyelaraskan dan menjayakan program pembangunan luar bandar H1s Pencapaian Rancangan Malaya Pertama kurang memberangsangkan kerana ancaman komunis sejak zaman Darurat menyebabkan sejumlah perbelanjaan Negara disalurkan untuk keselamatan Negara H1t Kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia F2 Rancangan Malaya Kedua (1961 – 1965) H2a Memberikan penekanan kepada pembangunan penduduk luar bandar H2b Tujuannya untuk merapatkan jurang perbezaan pendapatan antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar H2c Mengurangkan kadar kemiskinan H2d Meningkatkan taraf hidup rakyat H2e Program pembukaan tanah dibawah FELDA dipergiatkan H2f Usaha mempelbagiakan jenis tanaman untuk meningkatkan pergantungan Negara terhadap getah dan bahan makanan import dipergiatkan H2g Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) ditubuhkan pada 1956 membantu petani mengatasi masalah pemasaran hasil pertanian dan meningkatkan pendapatan petani H2h Memberikan tumpuan kepada penyediaan infrastruktur sosial seperti pelajaran, kesihatan dan perumahan H2i Menyediakan peluang pekerjaan H2j Kementerian pembangunan dan Luar Bandar mewujudkan Bilik Gerakan di Kuala Lumpur untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan pada peringkat negeri, daerah, dan kampung. H2k Buku Merah yang mengandungi program, pelaksanaan, dan kaedah mengesan tahap pencapaian program pembangunan diperkenalkan F3 Rancangan Malaysia Pertama (1966 – 1970) H3a Rancangan Malaysia Pertama merupakan rancangan pembangunan lima tahun yang pertama setelah penubuhan Malaysia yang merangkumi Sarawak dan Sabah pada tahun 1963 H3b Memastikan semua program pembangunan memfokuskan kepada kesejahteraan rakyat H3c Rancangan Malaysia Petama bersifat bersepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan perindustrian H3d Usaha pembukaan tanah baru oleh FELDA menjadi semakin pesat sehingga mewujudkan pelbagai projek seperti Tiga Segi Jengka, Johor Tenggara, dan Pahang Tenggara. H3e Penubuhan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Negara (FELCRA) untuk membantu FELDA dalam menjalankan pembangunan ekonomi di luar bandar H3f RIDA telah diganti dengan Majlis Amanah Rakyat (MARA) H3g Bank Bumiputera ditubuhkan bagi menggalakkan penyertaan bumiputera dalam sektor perusahaan dan perdagangan. H3h Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS) ditubuhkan pada tahun 1969 untuk menggiatkan lagi penyertaan bumiputera dalam bidang perusahaan dan perdagangan H3i Penubuhan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI) untuk menjalankan penyelidikan dan memperkenalkan teknologi bagi meningkatkan hasil pengeluaran pertanian kecuali getah H3j Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia atau Malaysian Industrial Development Authority (MIDA) dan Lembaga Penasihat Tarif ditubuhkan pada tahun 1967 untuk pembangunan sektor perindustrian. H3k Akta Pelaburan dilluluskan pada tahun 1969 untuk menggalakkan kemunculan industri baru H3l Pencapaian Rancangan Malaysia Pertama menunjukan peningkatan pertumbuhan ekonomi Negara yang memberangsangkan terbantut apabila berlaku Peristiwa 13 Mei H3m Peristiwa 13 Mei 1969 dengan jelas memperlihatkan bahawa segala program pembangunan ekonomi selama ini masih belum dapat membendung masalah perpaduan kerana jurang perbezaan pendapatan antara kaum masih ketara [ 30 x 1m = mak 30m ] | 30 |
4 | Skema Jawapan Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan F1 Rancangan Malaysia Kedua (1971 – 1975) H1a Rancangan Malaysia Kedua merupakan rancangan pembangunan lima tahun yang pertama di bawah DEB H1b Matlamat rancangan ini adalah untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial antara kaum, kawasan, dan wilayah H1c Tumpuan rancangan ini ialah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dengan menambahkan pendapatan H1d dan menyediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi H1e Menghapuskan identiti kaum mengikut fugsi ekonomi. H1f Program pembangunan kawasan luar bandar diteruskan dan beberapa agensi di bawah Kementerian Tanah dan Kemajuan Tanah ditubuhkan untuk melaksanakan program pembangunan wilayah H1g Agensi- agensi kerajaan yang ditubuhkan di bawah Rancangan Malaysia Kedua termasuklah LPN, LKIM, UDA, RISDA, TPP, PETRONAS dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. F2 Rancangan Malaysia Ketiga (1976 – 1980) H2a Rancangan Malaysia Ketiga merupakan lanjutan kepada Rancangan Malaysia Kedua yang turut mendukung aspirasi DEB H2b Usaha membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat menjadi matlamat segala program pembangunan ekonomi dalam tempoh ini H2c Program pertanian dan perindustrian diteruskan untuk meningkatkan produktiviti. H2d Membuka peluang pekerjaan. H2e Meningkatkan taraf hidup rakyat. H2f Pembukaan tanah secara besar- besaran dilaksanakan di bawah program pembangunan wilayah oleh agensi- agensi seperti Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA), Lembaga Kemajuan Terangganu Tenggara (KETENGAH), Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA), dan Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR). H2g Rancangan Malaysia Ketiga memberikan tumpuan kepada penanaman getah dan kelapa sawit untuk keperluan eksport H2h Agensi pembangunan wilayah diperluaskan peranannya untuk mencakupi peranan dalam sektor pembangunan industri dan perkembangan bandar baru. F3 Rancangan Malaysia Keempat (1981 – 1985) H3a Rancangan Malaysia Keempat turut mendukung aspirasi DEB. H3b Walaupun rancangan ini dilancarkan semasa dunia mengalami kelembapan ekonomi namun program pembangunan ekonomi tetap diteruskan dalam Rancangan Malaysia Ketiga H3c Rancangan Malaysia Keempat memberikan tumpuan kepada perkembangan perusahaan berat yang berasaskan pelaburan modal H3d Penggunaan teknologi tinggi. H3e Keperluan tenaga pekerja mahir. H3f Strategi Rancangan Malaysia Keempat dalam pembangunan sektor perindustrian ialah Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia H3g Perbadanan Industri Berat Malaysia (HICOM) ditubuhkan pada akhir tahun 1980 H3h HICOM berperanan mengenal pasti, memula dan menguruskan projek industri berat dengan cekap sepertimana yang dikendalikan oleh sektor swasta H3i Pembukaan kawasan perusahaan baru bagi menggiatkan perindustrian dan menggalakkan pelaburan asing, kawasan perusahaan baru dibuka di Skudai Johor, Senawang Negeri Sembilan, Bintulu Sarawak, Menggatal dan Likas, Sabah. H3j Pengisytiharan Zon Perdagangan Bebas. H3k Zon Perdagangan Bebas diperkenalkan di Bayan Lepas (Pulau Pinang) dan di Sungai Way (Selangor) H3l Pelancaran Kajian Dasar Perindustrian Malaysia dan Pelan Induk Perindustrian dilancarkan untuk memastikan keberkesanan projek perindustrian. H3m Kajian Dasar Perindustrian Malaysia telah mengenal pasti kelemahan dalam struktur perindustrian Negara. H3n Pelan Induk Perindustrian pula menyediakan hala tuju pembangunan industrinya dan strategi pelaksanaannya. H3o Pengenalan dasar penswastaan dan dasar Pensyarikatan Malaysia dalam Rancangan Malaysia Keempat bertujuan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi Negara. H3p Penglibatan sektor swasta dapat mengurangkan beban kewangan yang ditanggung oleh kerajaan H3q Penubuhan Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan Skim Amanah Saham Nasional (ASN) H3r Bagi mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara kaum bumiputera dengan kaum bukan bumiputera, Permodalan Nasional Berhad (PNB) dan Skim Amanah Saham Nasional (ASN) dilancarkan pada tahun 1981 H3s Strategi Rancangan Malaysia Keempat dalam pembangunan pertanian adalah memperkenalkan Dasar Petanian Negara (DPN) H3t Dasar Pertanian Negara (DPN) dibentuk pada tahun 1984 untuk memoden dan menggiatkan semula sektor pertanian secara bersepadu dengan menyediakan infrastruktur dan perkhidmatan sokongan H3u Rancangan Malaysia Keempat mencatatkan perkembangan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) pada kadar 5.8 peratus setahun. H3V Pendapatan per kapita meningkat pada kadar 4.4 peratus setahun menjadi RM4000 juta pada tahun 1985 Mana-mana yang munasabah [ 10 x 1m = mak 10m ] | 10 |
5 | F1 Kegiatan ekonomi negara semakin meningkat H1a Sector perindustrian dan pembuatan berkembang maju H1b Banyak kawasan perkilangan dan pelabuhan wujud H1c Contohnya, Seberang Perai, Pasir Gudang H1d Negara menjadi tumpuan pelabur asing H1e Dapat meningkatkan aliran wang masuk kenegara ini H1f Melalui kerjasama ekonomi serantau seperti ASEAN F2 Berjaya menghapuskan kemiskinan H2a Berjaya memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat H2b Membetulkan keadaan ekonomi yang tidak seimbang H2c Masyarakat kampung tidak lagi miskin H2d Terdapat perusahaan-perusahaan desa yang kian berkembang H2 Pelbagai kemudahan disediakan seperti bantuan modal, peralatan dan kursus. F3 Peluang pekerjaan banyak H3a Terutama dalam sektor perindustrian H3b Berjaya meningkatkan produktiviti H3c Melalui peningkatan kecekapan mobility buruh H3d Berjaya mengurangkan kadar pengangguran H3e Adanya institusi pendidikan yang menawarkan kursus dalam pelbagai bidang kemahiran H3f Dapat melahirkan tenaga kerja mahir dan separuh mahir. H3g Contohnya, Malaysian Institute (Kulim),Giat MARA, ILP, IKM, IKBN, dan lain lain F4 Kemudahan infrastruktur semakin maju dan bertambah H4a Dalam bidang pendidikan banyak institusi ditubuhkan seperti universiti, politeknik dan lain-lain H4b Dalam bidang kesihatan, penyelidikan, vaksin dan rawatan dalam merawat pelbagai penyakit dilakukan H4c kemudahan hospital yang dilengkapi peralatan moden H4d sistem pengangkutan yang kian moden H4e seperti penggunaan ETS, Monorel, LRT dan MRT H4f memberi kemudahan pengangkutan kepada rakyat ( Mana-mana yang munasabah ) | 10 |
6 | F1 Menyusun semula masyarakat H1a Mengurang/ menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi C1a Kaum Cina dalam perlombongan/ perniagaan C1b Kaum India dalam perladangan F2 Membasmi kemiskinan H2a Mengikut kawasan luar bandar dan bandar H2b Luar bandar kadar kemiskinan pekebun kecil getah berkurangan H2c Kawasan bandar kemiskinan berkurang terdiri daripada mereka yang terlibat dalam sektor perlombongan/ pembuatan/ pembinaan/ pengangkutan/ perdagangan/ perkhidmatan H2d Memperbanyak peluang pekerjaan H2e Untuk semua golongan C2e Terutama yang menganggur. H2f Menambahkan daya pengeluaran/ pendapatan. H2g Mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum H2h Mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan Bumiputera H2i Mengadakan suasana pekerjaan yang menggabungkan berbagaibagai kaum F3 Memperbaiki taraf/ kualiti hidup rakyat H3a Membetulkan keadaan ekonomi yang tidak seimbang H3b Melalui pelajaran/ latihan/ kesihatan/ kemudahan infrastruktur C3a Contohnya bekalan air paip C3b Bekalan elektrik C3c Kemudahan tandas yang sempurna kian meningkat. F4 Menyediakan peluang pekerjaan H4a Terutama dalam sektor perindustrian H4b Berjaya meningkatkan produktiviti H4c Melalui peningkatan kecekapan mobility buruh H4d Berjaya mengurangkan kadar pengangguran H4e Adanya institusi pendidikan yang menawarkan kursus dalam pelbagai bidang kemahiran C4a Menyediakan bantuan modal, peralatan dan kursus Mana-mana yang munasabah 10 X 1m | 10 |
7 | F1 Kebergantungan kepada pelaburan asing F2 Perjanjian ekonomi berat sebelah F3 Persaingan dengan barangan import F4 Kadar matawang yang tidak stabil F5 Aktiviti spekulasi matawang F6 Kesedaran terhadap R & D masih rendah F7 Kenaikan kos bahan api F8 Kualiti barangan tempatan masih rendah F9 Penguasaan sains / teknologi masih rendah F10 Liputan talian / akses internet tidak menyeluruh F11 Kekurangan tenaga kerja mahir F12 Kebergantungan kepada tenaga kerja mahir luar F13 Kebergantungan kepada teknologi luar F14 Penguasaan ilmu / kemahiran masih rendah F15 Modal insane tidak berdaya saing F16 Jati diri / patriotisme yang rendah F17 Masalah menarik pelabur asing (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 5×1] [5m] Langkah mengatasi F1 Dari segi kewangan kita boleh melaksanakan penggabungan bank F2 Melaksanakan langkah berjimat cermat F3 Memperkenalkan dinar emas F4 Memperluas perbankan Islam F5 Dari segi pasaran, meningkatkan kualiti barangan dan memperluaskan perlaksanaan e- dagang F6 Meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia dari segi penguasaan ICT F7 Menambah bilangan tenaga professional F8 Membentuk Modal insan yang berkualiti dengan cara F9 Memperkukuh jati diri F10 Menerapkan integrity F11 Menghayati Konsep 1 Malaysia F12 Merealisasikan Wawasan 2020 F13 Dasar kerajaan, kerajaan hendaklah menjayakan dasar-dasar [Mana-mana 5×1] [5m] | 10 |
8 | F1 Kita mestilah amanah dalam menjalankan tugas F2 Kita hendaklah berdikari dalam membangunkan negara F3 Rajin berusaha dalam menjalankan tugas F4 Tidak berputus asa terhadap cabaran yang dihadapi F5 Kita juga harus berani menghadapi cabaran F6 Mempunyai semangat meneroka dalam bidang pembangunan F7 Bersikap inovatif dan kreatif dalam melakukan sesuatu kerja F8 Berusaha mengekalkan perpaduan supaya negara maju F9 Bersedia menerima perubahan untuk kemajuan F10 Bersikap proaktif terhadap pembangunan ekonomi negara F11 Mementingkan ilmu pengetahuan F12 Mengekalkan keamanan negara F13 Cekal dan tabah menghadapi cabaran F14 Berfikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah F15 Gigih berusaha untuk memajukan ekonomi negara (Mana-mana jawapan munasabah) [Mana-mana 10×1] [10m] | 10 |
9 | Pengetahuan Rancangan pembangunan Lima tahun negara telah berjaya memacu ekonomi negara agar setanding dengan negara-negara lain Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang diperkenalkan juga telah memberi banyak faedah dan manfaat kepada kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia Nilai patriotism Ekonomi dan pembangunan negara akan stabil sekiranya wujud perpaduan dan kerjasama antara semua kaum Sikap cinta dan sayang akan negara perlu wujud dalam diri setiap warga agar kemakmuran negara dapat dikecapi bersama. Harapan Dasar pembangunan yang dirancang dapat memajukan negara setaraf dengan negara-negara maju. Perpaduan kaum di negara ini akan kukuh demi mencapai kemajuan negara agar negara menjadi sebuah negara yang cemerlang | 5 |
Semoga perkongsian skema jawapan pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan dapat membantu pelajar SPM dalam membuat persediaan untuk menjawab soalan Sejarah Kertas 3 Sijil Pelajaran Malaysia tahun ini.