Ranking MRSM Terbaik SPM 2022. Panduan buat para pelajar yang ada membuat application ke Maktab Rendah Sains MARA (MRSM). Berikut dikongsikan Senarai MRSM Terbaik berdasarkan result SPM tahun 2021. Senarai bagi SPM tahun 2022 akan dikemaskini. Ranking adalah berdasarkan kepada pencapaian mengikut gred purata maktab atau GPM berdasarkan kepada pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia tahun 2021. Semakin kecil GPM, maka semakin baik ranking MRSM tersebut.
MRSM dan Sekolah Berasrama Penuh adalah merupakan dua sekolah terbaik pilihan ramai pelajar dalam melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah Tingkatan 1 hingga 5. MRSM dan SBP telah melahirkan ramai pelajar-pelajar yang cemerlang sekaligus menjadi pilihan pelajar untuk menyambung pengajian menengah. Panduan mohon ke MRSM dikongsikan di bawah ini sebagai panduan.
Isi Kandungan
Ranking MRSM Terbaik Di Seluruh Malaysia (SPM 2021)
Berikut dikongsikan senarai ranking MRSM Terbaik berdasarkan pencapaian SPM 2021 buat rujukan pelajar dalam memilih sekolah yang mencatatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang.
Ranking GPN SPM 2019
Senarai kedudukan bagi tahun 2021 akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Senarai kedudukan negeri terbaik mengikut pencapaian SPM 2019 berdasarkan indeks Gred Purata Negeri adalah seperti ranking berikut :-
- Wilayah Persekutuan Putrajaya – GPN 3.75
- Negeri Sembilan – GPN 4.58
- Johor – GPN 4.68
- Terengganu – GPN 4.69
- Pahang – GPN 4.71
- Melaka – GPN 4.83
- Kelantan – GPN 4.84
- Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – GPN 4.86
- Pulau Pinang – GPN 4.86
- Selangor – GPN 4.86
- Perak – GPN 4.91
- Kedah – GPN 5.02
- Wilayah Persekutuan Labuan – GPN 5.12
- Perlis – GPN 5.18
- Sarawak – GPN 5.18
- Sabah – GPN 5.38
*Nota : NASIONAL – GPN 4.86
MRSM terbaik SPM 2021 untuk ranking dari no 1 hingga 53 rasmi adalah seperti di bawah. Maklumat yang dipaparkan adalah nama MRSM dan gred purata maktab atau GPM yang diperolehi.
*Dalam angka adalah Gred Purata Maktab (GPM)
Senarai Ranking MRSM Terbaik Malaysia Result SPM 2021
RANKING SPM 2021 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2020 |
RANKING 1 – 10 | |||
1 | MRSM TAIPING, PERAK | 1.51 | 3 |
2 | MRSM TUN GHAFAR BABA (TGB), MELAKA | 1.59 | 1 |
3 | MRSM LANGKAWI, KEDAH | 1.78 | 2 |
4 | MRSM TUN ABDUL RAZAK, PAHANG | 1.96 | 18 |
5 | MRSM ALOR GAJAH, MELAKA | 2.03 | 4 |
6 | MRSM JOHOR BAHRU, JOHOR | 2.08 | 6 |
7 | MRSM KUALA KUBU BHARU, SELANGOR | 2.08 | 5 |
8 | MRSM PENGKALAN CHEPA, KELANTAN | 2.16 | 12 |
9 | MRSM KOTA PUTERA, TERENGGANU | 2.32 | 23 |
10 | MRSM KUANTAN, PAHANG | 2.36 | 7 |
No 11 hingga 20
RANKING SPM 2021 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2020 |
RANKING 11 – 20 | |||
11 | MRSM KUCHING, SARAWAK | 2.36 | 30 |
12 | MRSM SUNGAI BESAR, SELANGOR | 2.38 | 13 |
13 | MRSM PARIT, PERAK | 2.39 | 11 |
14 | MRSM PENGKALAN HULU, PERAK | 2.39 | 8 |
15 | MRSM KUALA KLAWANG, N9 | 2.42 | 17 |
16 | MRSM TUMPAT, KELANTAN | 2.42 | 31 |
17 | MRSM BENTONG, PAHANG | 2.45 | 37 |
18 | MRSM PASIR SALAK | 2.47 | 40 |
19 | MRSM SERTING, N9 | 2.47 | 15 |
20 | MRSM TUN DR. ISMAIL, JOHOR | 2.47 | 10 |
No 21 hingga 30
RANKING SPM 2021 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2020 |
RANKING 21 – 30 | |||
21 | MRSM GEMENCHEH, N9 | 2.49 | 9 |
22 | MRSM KUBANG PASU, KEDAH | 2.55 | 14 |
23 | MRSM MUADZAM SHAH, PAHANG | 2.56 | 26 |
24 | MRSM BETONG, SARAWAK | 2.58 | 42 |
25 | MRSM TERENDAK, MELAKA | 2.58 | 21 |
26 | MRSM BALIK PULAU, PULAU PINANG | 2.61 | 28 |
27 | MRSM KEPALA BATAS, PULAU PINANG | 2.61 | 16 |
28 | MRSM MERBOK, KEDAH | 2.61 | 27 |
29 | MRSM TROLAK, PERAK | 2.65 | 32 |
30 | MRSM MERSING, JOHOR | 2.67 | 44 |
No 31 Hingga 40
RANKING SPM 2021 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2020 |
RANKING 31 – 40 | |||
31 | MRSM LENGGONG, PERAK | 2.81 | 48 |
32 | MRSM KUALA TERENGGANU, TERENGGANU | 2.82 | 20 |
33 | MRSM TRANSKRIAN, PULAU PINANG | 2.83 | 34 |
34 | MRSM BALING, KEDAH | 2.86 | 25 |
35 | MRSM PENDANG, KEDAH | 2.88 | 50 |
36 | MRSM BATU PAHAT, JOHOR | 2.89 | 19 |
37 | MRSM TUN GHAZALI SHAFIE, PAHANG | 2.91 | 41 |
38 | MRSM MUAR, JOHOR | 2.92 | 45 |
39 | MRSM GERIK, PERAK | 2.93 | 43 |
40 | MRSM KOTA KINABALU, SABAH | 2.93 | 22 |
No 41 Hingga 54
RANKING SPM 2021 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2020 |
RANKING 41 – 53 | |||
41 | MRSM ARAU, PERLIS | 2.94 | 24 |
42 | MRSM PASIR TUMBOH, KELANTAN | 2.94 | 35 |
43 | MRSM KUALA BERANG, TERENGGANU | 3.02 | 29 |
44 | MRSM PDRM KULIM, KEDAH | 3.06 | 39 |
45 | MRSM BESUT, TERENGGANU | 3.08 | 51 |
46 | MRSM TUN MUSTAPHA, SABAH | 3.09 | 49 |
47 | MRSM BESERI, PERLIS | 3.12 | 33 |
48 | MRSM MUKAH, SARAWAK | 3.14 | 53 |
49 | MRSM JELI, KELANTAN | 3.16 | 52 |
50 | MRSM TUN MOHAMMAD FUAD STEPHENS, SABAH | 3.30 | 47 |
51 | MRSM SULTAN AZLAN SHAH, PERAK | 3.34 | 36 |
52 | MRSM KULA KRAI, KELANTAN | 3.70 | 46 |
53 | MRSM SEMPORNA, SABAH | 4.53 | 38 |
Senarai Ranking MRSM Terbaik Malaysia Result SPM 2020
RANKING SPM 2020 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2019 |
RANKING 1 – 10 | |||
1 | MRSM TUN GHAFAR BABA (TGB), MELAKA | 1.36 | 1 |
2 | MRSM LANGKAWI, KEDAH | 1.45 | 3 |
3 | MRSM TAIPING, PERAK | 1.53 | 2 |
4 | MRSM ALOR GAJAH, MELAKA | 1.80 | 11 |
5 | MRSM KUALA KUBU BHARU, SELANGOR | 1.81 | 10 |
6 | MRSM JOHOR BAHRU, JOHOR | 1.95 | 19 |
7 | MRSM KUANTAN, PAHANG | 1.98 | 9 |
8 | MRSM PENGKALAN HULU, PERAK | 1.99 | 14 |
9 | MRSM GEMENCHEH, N9 | 2.04 | 8 |
10 | MRSM TUN DR. ISMAIL, JOHOR | 2.06 | 18 |
No 11 hingga 20
RANKING SPM 2020 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2019 |
RANKING 11 – 20 | |||
11 | MRSM PARIT, PERAK | 2.07 | 5 |
12 | MRSM PENGKALAN CHEPA, KELANTAN | 2.15 | 7 |
13 | MRSM SUNGAI BESAR, SELANGOR | 2.17 | 24 |
14 | MRSM KUBANG PASU, KEDAH | 2.20 | 4 |
15 | MRSM SERTING, N9 | 2.24 | 13 |
16 | MRSM KEPALA BATAS, PULAU PINANG | 2.24 | 6 |
17 | MRSM KUALA KLAWANG, N9 | 2.30 | 12 |
18 | MRSM TUN ABDUL RAZAK, PAHANG | 2.31 | 15 |
19 | MRSM BATU PAHAT, JOHOR | 2.33 | 20 |
20 | MRSM KUALA TERENGGANU, TERENGGANU | 2.34 | 31 |
No 21 hingga 30
RANKING SPM 2020 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2019 |
RANKING 21 – 30 | |||
21 | MRSM TERENDAK, MELAKA | 2.34 | 35 |
22 | MRSM KOTA KINABALU, SABAH | 2.36 | 44 |
23 | MRSM KOTA PUTERA, TERENGGANU | 2.41 | 16 |
24 | MRSM ARAU, PERLIS | 2.43 | 22 |
25 | MRSM BALING, KEDAH | 2.45 | 21 |
26 | MRSM MUADZAM SHAH, PAHANG | 2.45 | 23 |
27 | MRSM MERBOK, KEDAH | 2.47 | 32 |
28 | MRSM BALIK PULAU, PULAU PINANG | 2.48 | 30 |
29 | MRSM KUALA BERANG, TERENGGANU | 2.50 | 28 |
30 | MRSM KUCHING, SARAWAK | 2.51 | 50 |
No 31 Hingga 40
RANKING SPM 2020 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2019 |
RANKING 31 – 40 | |||
31 | MRSM TUMPAT, KELANTAN | 2.53 | 25 |
32 | MRSM TROLAK, PERAK | 2.54 | 27 |
33 | MRSM BESERI, PERLIS | 2.55 | 33 |
34 | MRSM TRANSKRIAN, PULAU PINANG | 2.56 | 37 |
35 | MRSM PASIR TUMBOH, KELANTAN | 2.58 | 34 |
36 | MRSM SULTAN AZLAN SHAH, PERAk | 2.60 | 36 |
37 | MRSM BENTONG, PAHANG | 2.61 | 45 |
38 | MRSM SEMPORNA, SABAH | 2.61 | 46 |
39 | MRSM PDRM KULIM, KEDAH | 2.62 | 41 |
40 | MRSM PASIR SALAK | 2.63 | 40 |
No 41 Hingga 54
RANKING SPM 2020 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2019 |
RANKING 41 – 53 | |||
41 | MRSM TUN GHAZALI SHAFIE, PAHANG | 2.69 | 43 |
42 | MRSM BETONG, SARAWAK | 2.71 | 53 |
43 | MRSM GERIK, PERAK | 2.75 | 40 |
44 | MRSM MERSING, JOHOR | 2.75 | 38 |
45 | MRSM MUAR, JOHOR | 2.78 | 42 |
46 | MRSM KULA KRAI, KELANTAN | 2.78 | 39 |
47 | MRSM TUN MOHAMMAD FUAD STEPHENS, SABAH | 2.86 | 49 |
48 | MRSM LENGGONG, PERAK | 2.90 | 48 |
49 | MRSM TUN MUSTAPHA, SABAH | 2.91 | 47 |
50 | MRSM PENDANG, KEDAH | 3.11 | 48 |
51 | MRSM BESUT, TERENGGANU | 3.39 | 51 |
52 | MRSM JELI, KELANTAN | 3.42 | 52 |
53 | MRSM MUKAH, SARAWAK | 3.49 | 54 |
54 | MRSM IMTIAZ YT KETENGAH | – | – |
Senarai MRSM Terbaik SPM 2018
Berikut adalah senarai MRSM terbaik berdasarkan SPM 2018 vs SPM 2017 sebagai rujukan:
RANKING SPM 2018 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2017 |
RANKING 1 – 10 | |||
1 | MRSM TUN GHAFAR BABA (TGB), MELAKA | 1.48 | 1 |
2 | MRSM LANGKAWI, KEDAH | 1.52 | 3 |
3 | MRSM TAIPING, PERAK | 1.60 | 2 |
4 | MRSM KUANTAN, PAHANG | 1.72 | 12 |
5 | MRSM KUBANG PASU, KEDAH | 1.79 | 5 |
6 | MRSM KUALA KUBU BHARU, SELANGOR | 1.87 | 21 |
7 | MRSM KUALA KLAWANG, N9 | 2.03 | 44 |
8 | MRSM PENGKALAN CHEPA, KELANTAN | 2.09 | 4 |
9 | MRSM TUMPAT, KELANTAN | 2.12 | 27 |
10 | MRSM KEPALA BATAS, PULAU PINANG | 2.16 | 7 |
No 11 hingga 20
RANKING SPM 2018 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2017 |
RANKING 11 – 20 | |||
11 | MRSM BALING, KEDAH | 2.18 | 20 |
12 | MRSM PASIR SALAK, PERAK | 2.18 | 10 |
13 | MRSM PENGKALAN HULU, PERAK | 2.18 | 9 |
14 | MRSM SERTING, N9 | 2.18 | 25 |
15 | MRSM ALOR GAJAH, MELAKA | 2.19 | 6 |
16 | MRSM TUN DR. ISMAIL, JOHOR | 2.24 | 13 |
17 | MRSM SUNGAI BESAR, SELANGOR | 2.25 | – |
18 | MRSM PARIT, PERAK | 2.28 | 17 |
19 | MRSM IMTIAZ YT KETENGAH, TERENGGANU | 2.34 | 39 |
20 | MRSM MUADZAM SHAH, PAHANG | 2.34 | 32 |
No 21 hingga 30
RANKING SPM 2018 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2017 |
RANKING 21 – 30 | |||
21 | MRSM GEMENCHEH, N9 | 2.35 | 14 |
22 | MRSM BATU PAHAT, JOHOR | 2.37 | 26 |
23 | MRSM JOHOR BAHRU, JOHOR | 2.37 | 29 |
24 | MRSM SULTAN AZLAN SHAH, PERAK | 2.41 | 15 |
25 | MRSM TUN ABDUL RAZAK, PAHANG | 2.41 | 19 |
26 | MRSM PDRM KULIM, KEDAH | 2.46 | 38 |
27 | MRSM KOTA PUTRA, TERENGGANU | 2.47 | 11 |
28 | MRSM BENTONG, PAHANG | 2.49 | 8 |
29 | MRSM BALIK PULAU, PULAU PINANG | 2.62 | 30 |
30 | MRSM MERSING, JOHOR | 2.66 | 34 |
No 31 Hingga 40
RANKING SPM 2018 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2017 |
RANKING 31 – 40 | |||
31 | MRSM KOTA KINABALU, SABAH | 2.67 | 46 |
32 | MRSM MERBOK, KEDAH | 2.67 | 28 |
33 | MRSM TRANSKRIAN, PULAU PINANG | 2.68 | 22 |
34 | MRSM KUALA BERANG, TERENGGANU | 2.71 | 33 |
35 | MRSM KUCHING, SARAWAK | 2.78 | 35 |
36 | MRSM GERIK, PERAK | 2.86 | 48 |
37 | MRSM KUALA TERENGGANU, TERENGGANU | 2.88 | 31 |
38 | MRSM TUN GHAZALI SHAFIE, PAHANG | 2.91 | – |
39 | MRSM ARAU, PERLIS | 2.92 | – |
40 | MRSM FELDA JAYA (TROLAK) , PERAK | 2.92 | 18 |
No 41 Hingga 53
RANKING SPM 2018 | NAMA MRSM | GRED PURATA MAKTAB (GPM) | RANKING SPM 2017 |
RANKING 41 – 53 | |||
41 | MRSM TERENDAK, MELAKA | 2.93 | 24 |
42 | MRSM MUAR, JOHOR | 2.99 | 42 |
43 | MRSM PENDANG, KEDAH | 3.01 | 37 |
44 | MRSM BETONG, SARAWAK | 3.06 | 45 |
45 | MRSM BESERI, PERLIS | 3.10 | 16 |
46 | MRSM TUN MOHAMMAD FUAD STEPHENS, SABAH | 3.11 | 36 |
47 | MRSM KUALA KRAI, KELANTAN | 3.17 | 40 |
48 | MRSM LENGGONG, PERAK | 3.18 | 23 |
49 | MRSM BESUT, TERENGGANU | 3.29 | 47 |
50 | MRSM MUKAH, SARAWAK | 3.30 | 43 |
51 | MRSM PASIR TUMBOH, KELANTAN | 3.41 | 50 |
52 | MRSM JELI, KELANTAN | 3.52 | 51 |
53 | MRSM ARAU, SABAH | 3.57 | 49 |
Senarai MRSM Terbaik SPM 2016
Berikut adalah senarai MRSM terbaik untuk SPM 2016.
- 1.2184 : MRSM Tun Ghafar Baba, Melaka
- 1.3819 : MRSM Taiping. Perak
- 1.8404 : MRSM Kuantan, Pahang
- 1.9404 : MRSM Alor Gajah, Melaka
- 1.9456 : MRSM Tun Dr Ismail, Pontian, Johor
- 1.9456 : MRSM Batu Pahat, Johor
- 1.9790 : MRSM Langkawi, Kedah
- 2.0979 : MRSM Gemenceh, Negeri Sembilan
- 2.1677 : MRSM Transkrian, Pulau Pinang
- 2.1718 : MRSM Kepala Batas, Pulau Pinang
Semoga Senarai MRSM Terbaik 2021 di atas boleh dijadikan panduan buat pelajar dalam membuat pilihan lokasi MRSM. Ranking MRSM terbaik di seluruh Malaysia akan dikemaskini dari masa kesemasa mengikut tarikh result SPM diumumkan.